| ア | ||
| JIS-12215 | 旭市 | アサヒシ |
| JIS-12222 | 我孫子市 | アビコシ |
| JIS-12463 | 安房郡鋸南町 | アワグンキョナンマチ |
| イ | ||
| JIS-12441 | 夷隅郡大多喜町 | イスミグンオオタキマチ |
| JIS-12443 | 夷隅郡御宿町 | イスミグンオンジュクマチ |
| JIS-12238 | いすみ市 | イスミシ |
| JIS-12203 | 市川市 | イチカワシ |
| JIS-12219 | 市原市 | イチハラシ |
| JIS-12231 | 印西市 | インザイシ |
| JIS-12329 | 印旛郡栄町 | インバグンサカエマチ |
| JIS-12322 | 印旛郡酒々井町 | インバグンシスイマチ |
| ウ | ||
| JIS-12227 | 浦安市 | ウラヤスシ |
| オ | ||
| JIS-12239 | 大網白里市 | オオアミシラサトシ |
| カ | ||
| JIS-12217 | 柏市 | カシワシ |
| JIS-12218 | 勝浦市 | カツウラシ |
| JIS-12342 | 香取郡神崎町 | カトリグンコウザキマチ |
| JIS-12347 | 香取郡多古町 | カトリグンタコマチ |
| JIS-12349 | 香取郡東庄町 | カトリグントウノショウマチ |
| JIS-12236 | 香取市 | カトリシ |
| JIS-12224 | 鎌ケ谷市 | カマガヤシ |
| JIS-12223 | 鴨川市 | カモガワシ |
| キ | ||
| JIS-12206 | 木更津市 | キサラヅシ |
| JIS-12225 | 君津市 | キミツシ |
| サ | ||
| JIS-12212 | 佐倉市 | サクラシ |
| JIS-12403 | 山武郡九十九里町 | サンブグンクジュウクリマチ |
| JIS-12409 | 山武郡芝山町 | サンブグンシバヤママチ |
| JIS-12410 | 山武郡横芝光町 | サンブグンヨコシバヒカリマチ |
| JIS-12237 | 山武市 | サンムシ |
| シ | ||
| JIS-12232 | 白井市 | シロイシ |
| ソ | ||
| JIS-12235 | 匝瑳市 | ソウサシ |
| JIS-12229 | 袖ケ浦市 | ソデガウラシ |
| タ | ||
| JIS-12205 | 館山市 | タテヤマシ |
| チ | ||
| JIS-12202 | 銚子市 | チョウシシ |
| JIS-12421 | 長生郡一宮町 | チョウセイグンイチノミヤマチ |
| JIS-12424 | 長生郡白子町 | チョウセイグンシラコマチ |
| JIS-12423 | 長生郡長生村 | チョウセイグンチョウセイムラ |
| JIS-12427 | 長生郡長南町 | チョウセイグンチョウナンマチ |
| JIS-12426 | 長生郡長柄町 | チョウセイグンナガラマチ |
| JIS-12422 | 長生郡睦沢町 | チョウセイグンムツザワマチ |
| JIS-12103 | 千葉市稲毛区 | チバシイナゲク |
| JIS-12101 | 千葉市中央区 | チバシチュウオウク |
| JIS-12102 | 千葉市花見川区 | チバシハナミガワク |
| JIS-12105 | 千葉市緑区 | チバシミドリク |
| JIS-12106 | 千葉市美浜区 | チバシミハマク |
| JIS-12104 | 千葉市若葉区 | チバシワカバク |
| ト | ||
| JIS-12213 | 東金市 | トウガネシ |
| JIS-12233 | 富里市 | トミサトシ |
| ナ | ||
| JIS-12220 | 流山市 | ナガレヤマシ |
| JIS-12216 | 習志野市 | ナラシノシ |
| JIS-12211 | 成田市 | ナリタシ |
| ノ | ||
| JIS-12208 | 野田市 | ノダシ |
| フ | ||
| JIS-12226 | 富津市 | フッツシ |
| JIS-12204 | 船橋市 | フナバシシ |
| マ | ||
| JIS-12207 | 松戸市 | マツドシ |
| ミ | ||
| JIS-12234 | 南房総市 | ミナミボウソウシ |
| モ | ||
| JIS-12210 | 茂原市 | モバラシ |
| ヤ | ||
| JIS-12230 | 八街市 | ヤチマタシ |
| JIS-12221 | 八千代市 | ヤチヨシ |
| ヨ | ||
| JIS-12228 | 四街道市 | ヨツカイドウシ |
※一週間の検索回数を元に集計