ア | ||
JIS-10426 | 吾妻郡草津町 | アガツマグンクサツマチ |
JIS-10428 | 吾妻郡高山村 | アガツマグンタカヤマムラ |
JIS-10425 | 吾妻郡嬬恋村 | アガツマグンツマゴイムラ |
JIS-10421 | 吾妻郡中之条町 | アガツマグンナカノジョウマチ |
JIS-10424 | 吾妻郡長野原町 | アガツマグンナガノハラマチ |
JIS-10429 | 吾妻郡東吾妻町 | アガツマグンヒガシアガツママチ |
JIS-10211 | 安中市 | アンナカシ |
イ | ||
JIS-10204 | 伊勢崎市 | イセサキシ |
オ | ||
JIS-10521 | 邑楽郡板倉町 | オウラグンイタクラマチ |
JIS-10525 | 邑楽郡邑楽町 | オウラグンオウラマチ |
JIS-10524 | 邑楽郡大泉町 | オウラグンオオイズミマチ |
JIS-10523 | 邑楽郡千代田町 | オウラグンチヨダマチ |
JIS-10522 | 邑楽郡明和町 | オウラグンメイワマチ |
JIS-10205 | 太田市 | オオタシ |
カ | ||
JIS-10384 | 甘楽郡甘楽町 | カンラグンカンラマチ |
JIS-10382 | 甘楽郡下仁田町 | カンラグンシモニタマチ |
JIS-10383 | 甘楽郡南牧村 | カンラグンナンモクムラ |
キ | ||
JIS-10344 | 北群馬郡榛東村 | キタグンマグンシントウムラ |
JIS-10345 | 北群馬郡吉岡町 | キタグンマグンヨシオカマチ |
JIS-10203 | 桐生市 | キリュウシ |
サ | ||
JIS-10464 | 佐波郡玉村町 | サワグンタマムラマチ |
シ | ||
JIS-10208 | 渋川市 | シブカワシ |
タ | ||
JIS-10202 | 高崎市 | タカサキシ |
JIS-10207 | 館林市 | タテバヤシシ |
JIS-10366 | 多野郡上野村 | タノグンウエノムラ |
JIS-10367 | 多野郡神流町 | タノグンカンナマチ |
ト | ||
JIS-10443 | 利根郡片品村 | トネグンカタシナムラ |
JIS-10444 | 利根郡川場村 | トネグンカワバムラ |
JIS-10448 | 利根郡昭和村 | トネグンショウワムラ |
JIS-10449 | 利根郡みなかみ町 | トネグンミナカミマチ |
JIS-10210 | 富岡市 | トミオカシ |
ヌ | ||
JIS-10206 | 沼田市 | ヌマタシ |
フ | ||
JIS-10209 | 藤岡市 | フジオカシ |
マ | ||
JIS-10201 | 前橋市 | マエバシシ |
ミ | ||
JIS-10212 | みどり市 | ミドリシ |
※一週間の検索回数を元に集計