ア | ||
JIS-46452 | 姶良郡湧水町 | アイラグンユウスイチョウ |
JIS-46225 | 姶良市 | アイラシ |
JIS-46206 | 阿久根市 | アクネシ |
JIS-46222 | 奄美市 | アマミシ |
イ | ||
JIS-46224 | 伊佐市 | イサシ |
JIS-46404 | 出水郡長島町 | イズミグンナガシマチョウ |
JIS-46208 | 出水市 | イズミシ |
JIS-46219 | いちき串木野市 | イチキクシキノシ |
JIS-46210 | 指宿市 | イブスキシ |
オ | ||
JIS-46531 | 大島郡天城町 | オオシマグンアマギチョウ |
JIS-46532 | 大島郡伊仙町 | オオシマグンイセンチョウ |
JIS-46524 | 大島郡宇検村 | オオシマグンウケンソン |
JIS-46529 | 大島郡喜界町 | オオシマグンキカイチョウ |
JIS-46525 | 大島郡瀬戸内町 | オオシマグンセトウチチョウ |
JIS-46527 | 大島郡龍郷町 | オオシマグンタツゴウチョウ |
JIS-46534 | 大島郡知名町 | オオシマグンチナチョウ |
JIS-46530 | 大島郡徳之島町 | オオシマグントクノシマチョウ |
JIS-46523 | 大島郡大和村 | オオシマグンヤマトソン |
JIS-46535 | 大島郡与論町 | オオシマグンヨロンチョウ |
JIS-46533 | 大島郡和泊町 | オオシマグンワドマリチョウ |
カ | ||
JIS-46304 | 鹿児島郡十島村 | カゴシマグントシマムラ |
JIS-46303 | 鹿児島郡三島村 | カゴシマグンミシマムラ |
JIS-46201 | 鹿児島市 | カゴシマシ |
JIS-46203 | 鹿屋市 | カノヤシ |
キ | ||
JIS-46492 | 肝属郡肝付町 | キモツキグンキモツキチョウ |
JIS-46490 | 肝属郡錦江町 | キモツキグンキンコウチョウ |
JIS-46482 | 肝属郡東串良町 | キモツキグンヒガシクシラチョウ |
JIS-46491 | 肝属郡南大隅町 | キモツキグンミナミオオスミチョウ |
JIS-46218 | 霧島市 | キリシマシ |
ク | ||
JIS-46501 | 熊毛郡中種子町 | クマゲグンナカタネチョウ |
JIS-46502 | 熊毛郡南種子町 | クマゲグンミナミタネチョウ |
JIS-46505 | 熊毛郡屋久島町 | クマゲグンヤクシマチョウ |
サ | ||
JIS-46392 | 薩摩郡さつま町 | サツマグンサツマチョウ |
JIS-46215 | 薩摩川内市 | サツマセンダイシ |
シ | ||
JIS-46221 | 志布志市 | シブシシ |
ソ | ||
JIS-46468 | 曽於郡大崎町 | ソオグンオオサキチョウ |
JIS-46217 | 曽於市 | ソオシ |
タ | ||
JIS-46214 | 垂水市 | タルミズシ |
ニ | ||
JIS-46213 | 西之表市 | ニシノオモテシ |
ヒ | ||
JIS-46216 | 日置市 | ヒオキシ |
マ | ||
JIS-46204 | 枕崎市 | マクラザキシ |
ミ | ||
JIS-46223 | 南九州市 | ミナミキュウシュウシ |
JIS-46220 | 南さつま市 | ミナミサツマシ |
※一週間の検索回数を元に集計