| ア | ||
| JIS-39386 | 吾川郡いの町 | アガワグンイノチョウ | 
| JIS-39387 | 吾川郡仁淀川町 | アガワグンニヨドガワチョウ | 
| JIS-39306 | 安芸郡馬路村 | アキグンウマジムラ | 
| JIS-39305 | 安芸郡北川村 | アキグンキタガワムラ | 
| JIS-39307 | 安芸郡芸西村 | アキグンゲイセイムラ | 
| JIS-39303 | 安芸郡田野町 | アキグンタノチョウ | 
| JIS-39301 | 安芸郡東洋町 | アキグントウヨウチョウ | 
| JIS-39302 | 安芸郡奈半利町 | アキグンナハリチョウ | 
| JIS-39304 | 安芸郡安田町 | アキグンヤスダチョウ | 
| JIS-39203 | 安芸市 | アキシ | 
| カ | ||
| JIS-39212 | 香美市 | カミシ | 
| コ | ||
| JIS-39201 | 高知市 | コウチシ | 
| JIS-39211 | 香南市 | コウナンシ | 
| シ | ||
| JIS-39210 | 四万十市 | シマントシ | 
| ス | ||
| JIS-39208 | 宿毛市 | スクモシ | 
| JIS-39206 | 須崎市 | スサキシ | 
| タ | ||
| JIS-39403 | 高岡郡越知町 | タカオカグンオチチョウ | 
| JIS-39402 | 高岡郡佐川町 | タカオカグンサカワチョウ | 
| JIS-39412 | 高岡郡四万十町 | タカオカグンシマントチョウ | 
| JIS-39411 | 高岡郡津野町 | タカオカグンツノチョウ | 
| JIS-39401 | 高岡郡中土佐町 | タカオカグンナカトサチョウ | 
| JIS-39410 | 高岡郡日高村 | タカオカグンヒダカムラ | 
| JIS-39405 | 高岡郡檮原町 | タカオカグンユスハラチョウ | 
| ト | ||
| JIS-39364 | 土佐郡大川村 | トサグンオオカワムラ | 
| JIS-39363 | 土佐郡土佐町 | トサグントサチョウ | 
| JIS-39205 | 土佐市 | トサシ | 
| JIS-39209 | 土佐清水市 | トサシミズシ | 
| ナ | ||
| JIS-39344 | 長岡郡大豊町 | ナガオカグンオオトヨチョウ | 
| JIS-39341 | 長岡郡本山町 | ナガオカグンモトヤマチョウ | 
| JIS-39204 | 南国市 | ナンコクシ | 
| ハ | ||
| JIS-39424 | 幡多郡大月町 | ハタグンオオツキチョウ | 
| JIS-39428 | 幡多郡黒潮町 | ハタグンクロシオチョウ | 
| JIS-39427 | 幡多郡三原村 | ハタグンミハラムラ | 
| ム | ||
| JIS-39202 | 室戸市 | ムロトシ | 
※一週間の検索回数を元に集計