ア | ||
JIS-26203 | 綾部市 | アヤベシ |
ウ | ||
JIS-26204 | 宇治市 | ウジシ |
オ | ||
JIS-26303 | 乙訓郡大山崎町 | オトクニグンオオヤマザキチョウ |
カ | ||
JIS-26206 | 亀岡市 | カメオカシ |
キ | ||
JIS-26211 | 京田辺市 | キョウタナベシ |
JIS-26212 | 京丹後市 | キョウタンゴシ |
JIS-26108 | 京都市右京区 | キョウトシウキョウク |
JIS-26102 | 京都市上京区 | キョウトシカミギョウク |
JIS-26101 | 京都市北区 | キョウトシキタク |
JIS-26103 | 京都市左京区 | キョウトシサキョウク |
JIS-26106 | 京都市下京区 | キョウトシシモギョウク |
JIS-26104 | 京都市中京区 | キョウトシナカギョウク |
JIS-26111 | 京都市西京区 | キョウトシニシキョウク |
JIS-26105 | 京都市東山区 | キョウトシヒガシヤマク |
JIS-26109 | 京都市伏見区 | キョウトシフシミク |
JIS-26107 | 京都市南区 | キョウトシミナミク |
JIS-26110 | 京都市山科区 | キョウトシヤマシナク |
JIS-26214 | 木津川市 | キヅガワシ |
ク | ||
JIS-26322 | 久世郡久御山町 | クセグンクミヤマチョウ |
シ | ||
JIS-26207 | 城陽市 | ジョウヨウシ |
ソ | ||
JIS-26364 | 相楽郡笠置町 | ソウラクグンカサギチョウ |
JIS-26366 | 相楽郡精華町 | ソウラクグンセイカチョウ |
JIS-26367 | 相楽郡南山城村 | ソウラクグンミナミヤマシロムラ |
JIS-26365 | 相楽郡和束町 | ソウラクグンワヅカチョウ |
ツ | ||
JIS-26343 | 綴喜郡井手町 | ツヅキグンイデチョウ |
JIS-26344 | 綴喜郡宇治田原町 | ツヅキグンウジタワラチョウ |
ナ | ||
JIS-26209 | 長岡京市 | ナガオカキョウシ |
JIS-26213 | 南丹市 | ナンタンシ |
フ | ||
JIS-26201 | 福知山市 | フクチヤマシ |
JIS-26407 | 船井郡京丹波町 | フナイグンキョウタンバチョウ |
マ | ||
JIS-26202 | 舞鶴市 | マイヅルシ |
ミ | ||
JIS-26205 | 宮津市 | ミヤヅシ |
ム | ||
JIS-26208 | 向日市 | ムコウシ |
ヤ | ||
JIS-26210 | 八幡市 | ヤワタシ |
ヨ | ||
JIS-26463 | 与謝郡伊根町 | ヨサグンイネチョウ |
JIS-26465 | 与謝郡与謝野町 | ヨサグンヨサノチョウ |
※一週間の検索回数を元に集計