| ウ | ||
| JIS-44211 | 宇佐市 | ウサシ |
| JIS-44206 | 臼杵市 | ウスキシ |
| オ | ||
| JIS-44201 | 大分市 | オオイタシ |
| キ | ||
| JIS-44210 | 杵築市 | キツキシ |
| ク | ||
| JIS-44462 | 玖珠郡玖珠町 | クスグンクスマチ |
| JIS-44461 | 玖珠郡九重町 | クスグンココノエマチ |
| JIS-44214 | 国東市 | クニサキシ |
| サ | ||
| JIS-44205 | 佐伯市 | サイキシ |
| タ | ||
| JIS-44208 | 竹田市 | タケタシ |
| ツ | ||
| JIS-44207 | 津久見市 | ツクミシ |
| ナ | ||
| JIS-44203 | 中津市 | ナカツシ |
| ハ | ||
| JIS-44341 | 速見郡日出町 | ハヤミグンヒジマチ |
| ヒ | ||
| JIS-44322 | 東国東郡姫島村 | ヒガシクニサキグンヒメシマムラ |
| JIS-44204 | 日田市 | ヒタシ |
| フ | ||
| JIS-44212 | 豊後大野市 | ブンゴオオノシ |
| JIS-44209 | 豊後高田市 | ブンゴタカダシ |
| ヘ | ||
| JIS-44202 | 別府市 | ベップシ |
| ユ | ||
| JIS-44213 | 由布市 | ユフシ |
※一週間の検索回数を元に集計