ア | ||
JIS-09202 | 足利市 | アシカガシ |
ウ | ||
JIS-09201 | 宇都宮市 | ウツノミヤシ |
オ | ||
JIS-09210 | 大田原市 | オオタワラシ |
JIS-09208 | 小山市 | オヤマシ |
カ | ||
JIS-09205 | 鹿沼市 | カヌマシ |
JIS-09301 | 河内郡上三川町 | カワチグンカミノカワマチ |
サ | ||
JIS-09214 | さくら市 | サクラシ |
JIS-09204 | 佐野市 | サノシ |
シ | ||
JIS-09384 | 塩谷郡塩谷町 | シオヤグンシオヤマチ |
JIS-09386 | 塩谷郡高根沢町 | シオヤグンタカネザワマチ |
JIS-09364 | 下都賀郡野木町 | シモツガグンノギマチ |
JIS-09361 | 下都賀郡壬生町 | シモツガグンミブマチ |
JIS-09216 | 下野市 | シモツケシ |
ト | ||
JIS-09203 | 栃木市 | トチギシ |
ナ | ||
JIS-09215 | 那須烏山市 | ナスカラスヤマシ |
JIS-09411 | 那須郡那珂川町 | ナスグンナカガワマチ |
JIS-09407 | 那須郡那須町 | ナスグンナスマチ |
JIS-09213 | 那須塩原市 | ナスシオバラシ |
ニ | ||
JIS-09206 | 日光市 | ニッコウシ |
ハ | ||
JIS-09344 | 芳賀郡市貝町 | ハガグンイチカイマチ |
JIS-09345 | 芳賀郡芳賀町 | ハガグンハガマチ |
JIS-09342 | 芳賀郡益子町 | ハガグンマシコマチ |
JIS-09343 | 芳賀郡茂木町 | ハガグンモテギマチ |
モ | ||
JIS-09209 | 真岡市 | モオカシ |
ヤ | ||
JIS-09211 | 矢板市 | ヤイタシ |
※一週間の検索回数を元に集計