| ア | ||
| JIS-35502 | 阿武郡阿武町 | アブグンアブチョウ |
| イ | ||
| JIS-35208 | 岩国市 | イワクニシ |
| ウ | ||
| JIS-35202 | 宇部市 | ウベシ |
| オ | ||
| JIS-35305 | 大島郡周防大島町 | オオシマグンスオウオオシマチョウ |
| ク | ||
| JIS-35321 | 玖珂郡和木町 | クガグンワキチョウ |
| JIS-35207 | 下松市 | クダマツシ |
| JIS-35341 | 熊毛郡上関町 | クマゲグンカミノセキチョウ |
| JIS-35343 | 熊毛郡田布施町 | クマゲグンタブセチョウ |
| JIS-35344 | 熊毛郡平生町 | クマゲグンヒラオチョウ |
| サ | ||
| JIS-35216 | 山陽小野田市 | サンヨウオノダシ |
| シ | ||
| JIS-35215 | 周南市 | シュウナンシ |
| JIS-35201 | 下関市 | シモノセキシ |
| ナ | ||
| JIS-35211 | 長門市 | ナガトシ |
| ハ | ||
| JIS-35204 | 萩市 | ハギシ |
| ヒ | ||
| JIS-35210 | 光市 | ヒカリシ |
| ホ | ||
| JIS-35206 | 防府市 | ホウフシ |
| ミ | ||
| JIS-35213 | 美祢市 | ミネシ |
| ヤ | ||
| JIS-35212 | 柳井市 | ヤナイシ |
| JIS-35203 | 山口市 | ヤマグチシ |
※一週間の検索回数を元に集計