| ア | ||
| 〒085-1146 | アトコシヤラカ | アトコシャラカ |
| オ | ||
| 〒085-1145 | 温根内 | オンネナイ |
| カ | ||
| 〒085-1132 | 上幌呂 | カミホロロ |
| シ | ||
| 〒085-1212 | 支雪裡 | シセツリ |
| 〒085-1133 | 支幌呂 | シホロロ |
| 〒085-1262 | 下久著呂 | シモクチョロ |
| 〒085-1211 | 下雪裡 | シモセツリ |
| 〒085-1144 | 下幌呂 | シモホロロ |
| 〒085-1131 | 新幌呂 | シンホロロ |
| ツ | ||
| 〒085-1201 | 鶴居北 | ツルイキタ |
| 〒085-1203 | 鶴居西 | ツルイニシ |
| 〒085-1206 | 鶴居東 | ツルイヒガシ |
| 〒085-1204 | 鶴居南 | ツルイミナミ |
| ナ | ||
| 〒085-1261 | 中久著呂 | ナカクチョロ |
| 〒085-1202 | 中雪裡西 | ナカセツリニシ |
| 〒085-1207 | 中雪裡東 | ナカセツリヒガシ |
| 〒085-1205 | 中雪裡南 | ナカセツリミナミ |
| 〒085-1143 | 中幌呂 | ナカホロロ |
| ホ | ||
| 〒085-1147 | 幌呂 | ホロロ |
| 〒085-1141 | 幌呂西 | ホロロニシ |
| 〒085-1142 | 幌呂東 | ホロロヒガシ |
| モ | ||
| 〒085-1213 | 茂雪裡 | モセツリ |
| 〒085-1134 | 茂幌呂 | モホロロ |
※一週間の検索回数を元に集計