| ア | ||
| 〒027-0611 | 安家 | アッカ | 
| 〒028-2231 | 浅内 | アサナイ | 
| 〒028-5642 | 穴沢 | アナザワ | 
| 〒027-0508 | 尼額 | アマヒタイ | 
| イ | ||
| 〒027-0501 | 岩泉 | イワイズミ | 
| オ | ||
| 〒028-2232 | 大川 | オオカワ | 
| 〒027-0502 | 乙茂 | オトモ | 
| 〒027-0421 | 小本 | オモト | 
| カ | ||
| 〒028-5641 | 門 | カド | 
| 〒028-2233 | 釜津田 | カマツタ | 
| 〒028-5633 | 釜津田上栗宿 | カマツタカミクリヤド | 
| 〒028-5633 | 釜津田栗宿 | カマツタクリヤド | 
| 〒028-5633 | 釜津田権現 | カマツタゴンゲン | 
| 〒027-0505 | 上有芸 | カミウゲイ | 
| サ | ||
| 〒027-0503 | 猿沢 | サルサワ | 
| シ | ||
| 〒027-0504 | 下有芸 | シモウゲイ | 
| ソ | ||
| 〒027-0506 | 鼠入 | ソイリ | 
| ナ | ||
| 〒027-0423 | 中里 | ナカサト | 
| 〒027-0422 | 中島 | ナカシマ | 
| ニ | ||
| 〒027-0507 | 二升石 | ニショウイシ | 
| ホ | ||
| 〒027-0424 | 袰野 | ホロノ | 
| 〒028-5643 | 袰綿 | ホロワタ | 
※一週間の検索回数を元に集計