| オ | ||
| 〒992-0602 | 大塚 | オオツカ |
| 〒999-0151 | 大舟 | オオブネ |
| 〒999-0213 | 尾長島 | オナガシマ |
| カ | ||
| 〒999-0152 | 上奥田 | カミオクダ |
| 〒999-0121 | 上小松 | カミコマツ |
| ク | ||
| 〒999-0131 | 黒川 | クロカワ |
| コ | ||
| 〒999-0132 | 高豆蒄 | コウズク |
| 〒999-0133 | 小松 | コマツ |
| シ | ||
| 〒999-0145 | 下奥田 | シモオクダ |
| 〒999-0134 | 下小松 | シモコマツ |
| 〒999-0212 | 下平柳 | シモヒラヤナギ |
| ス | ||
| 〒999-0211 | 洲島 | スノシマ |
| タ | ||
| 〒999-0141 | 高山 | タカヤマ |
| 〒999-0361 | 玉庭 | タマニワ |
| ト | ||
| 〒999-0144 | 時田 | トキダ |
| ナ | ||
| 〒999-0122 | 中小松 | ナカコマツ |
| ニ | ||
| 〒992-0601 | 西大塚 | ニシオオツカ |
| ノ | ||
| 〒999-0143 | 莅 | ノゾキ |
| ヒ | ||
| 〒992-0603 | 東大塚 | ヒガシオオツカ |
| ホ | ||
| 〒999-0153 | 朴沢 | ホオノサワ |
| 〒999-0142 | 堀金 | ホリガネ |
| ヨ | ||
| 〒999-0214 | 吉田 | ヨシタ |
※一週間の検索回数を元に集計