| ア | ||
| 〒428-0417 | 青部 | アオベ |
| イ | ||
| 〒428-0303 | 壱町河内 | イチョウゴウチ |
| 〒428-0402 | 犬間 | イヌマ |
| ウ | ||
| 〒428-0401 | 梅地 | ウメジ |
| オ | ||
| 〒428-0412 | 奥泉 | オクイズミ |
| カ | ||
| 〒428-0415 | 上岸 | カミキシ |
| 〒428-0313 | 上長尾 | カミナガオ |
| ク | ||
| 〒428-0315 | 久野脇 | クノワキ |
| 〒428-0413 | 桑野山 | クワノヤマ |
| サ | ||
| 〒428-0418 | 崎平 | サキダイラ |
| シ | ||
| 〒428-0304 | 下泉 | シモイズミ |
| 〒428-0314 | 下長尾 | シモナガオ |
| 〒428-0305 | 地名 | ジナ |
| セ | ||
| 〒428-0411 | 千頭 | センズ |
| タ | ||
| 〒428-0416 | 田代 | タシロ |
| 〒428-0306 | 田野口 | タノクチ |
| ト | ||
| 〒428-0301 | 徳山 | トクヤマ |
| ヒ | ||
| 〒428-0414 | 東藤川 | ヒガシフジカワ |
| フ | ||
| 〒428-0302 | 文沢 | ブンザワ |
| ミ | ||
| 〒428-0312 | 水川 | ミズカワ |
| モ | ||
| 〒428-0311 | 元藤川 | モトフジカワ |
※一週間の検索回数を元に集計