| ウ | ||
| 〒470-2412 | 浦戸 | ウラト |
| オ | ||
| 〒470-3233 | 奥田 | オクダ |
| 〒470-3236 | 小野浦 | オノウラ |
| カ | ||
| 〒470-3231 | 上野間 | カミノマ |
| キ | ||
| 〒470-2403 | 北方 | キタガタ |
| コ | ||
| 〒470-2413 | 古布 | コウ |
| 〒470-2404 | 河和 | コウワ |
| 〒470-2409 | 河和上前田 | コウワカミマエダ |
| 〒470-2406 | 河和北田面 | コウワキタダメン |
| 〒470-2407 | 河和北屋敷 | コウワキタヤシキ |
| 〒470-2405 | 河和台 | コウワダイ |
| 〒470-2408 | 河和南屋敷 | コウワミナミヤシキ |
| シ | ||
| 〒470-2411 | 新浦戸 | シンウラト |
| 〒470-3234 | 新栄 | シンサカエ |
| ト | ||
| 〒470-2402 | 時志 | トキシ |
| 〒470-2414 | 豊丘 | トヨオカ |
| ノ | ||
| 〒470-3235 | 野間 | ノマ |
| フ | ||
| 〒470-2401 | 布土 | フット |
| ミ | ||
| 〒470-3232 | 美浜緑苑 | ミハマリョクエン |
※一週間の検索回数を元に集計