| ア | ||
| 〒905-0411 | 天底 | アメソコ | 
| イ | ||
| 〒905-0428 | 今泊 | イマドマリ | 
| ウ | ||
| 〒905-0403 | 運天 | ウンテン | 
| カ | ||
| 〒905-0427 | 兼次 | カネシ | 
| 〒905-0404 | 上運天 | カミウンテン | 
| コ | ||
| 〒905-0406 | 古宇利 | コウリ | 
| 〒905-0421 | 越地 | コエチ | 
| 〒905-0413 | 呉我山 | ゴガヤマ | 
| サ | ||
| 〒905-0422 | 崎山 | サキヤマ | 
| シ | ||
| 〒905-0426 | 諸志 | ショシ | 
| 〒905-0414 | 謝名 | ジャナ | 
| セ | ||
| 〒905-0405 | 勢理客 | セリキャク | 
| タ | ||
| 〒905-0415 | 玉城 | タマシロ | 
| ト | ||
| 〒905-0402 | 渡喜仁 | トキジン | 
| ナ | ||
| 〒905-0424 | 仲尾次 | ナカオシ | 
| 〒905-0401 | 仲宗根 | ナカソネ | 
| ヘ | ||
| 〒905-0423 | 平敷 | ヘシキ | 
| ヨ | ||
| 〒905-0425 | 与那嶺 | ヨナミネ | 
| ワ | ||
| 〒905-0412 | 湧川 | ワクガワ | 
※一週間の検索回数を元に集計