国際宅急便, EMS, FedEx, UPS, DHL, OCSなどの、パナマ(Panama)向け国際宅配便・国際郵便について、料金や所要日数などのサービス内容を比較。格安国際宅配便の料金検索と集荷依頼が可能です。
※天災や社会情勢等により情報が変更される場合があります。必ず各社の最新情報を確かめてからご利用下さい。
対応サービスの一覧 最大サイズと最大重量 保険上限金額 配達可能地域
パナマに荷物を送る時に利用できるサービスは、郵便物, 印刷物, 小形包装物, 国際小包, EMS, 国際宅急便, クロネコ国際メール便です。
最短1~3日 | ||
---|---|---|
サービス名称 | 取扱 | 詳細 |
UPSワールドワイド・エクスプレス | × | 米国のほとんどの都市、カナダの主要都市へ、午前10:30または正午12:00までにギャランティつきで配達 |
UPSワールドワイド・エクスプレス・セイバー | ○ | 米国、カナダ、およびラテン・アメリカへ通常2または3営業日以内に配達 |
UPSワールドワイド・エクスペダイテッド | ○ | 北米の主要ビジネス街へ最短3営業日 |
DHL エクスプレス9:00 | × | 午前9時までに確実にお届けするサービス |
DHL エクスプレス10:30 | × | 午前10時30分までに確実にお届けするサービス |
DHL エクスプレス12:00 | ○ | 正午12時までに確実にお届けするサービス |
DHL エクスプレスワールドワイド | ○ | 書類・非書類を220以上の国・地域にスピーディに配送するサービス |
フェデックス・インターナショナル・ファースト | × | 通常1〜3営業日でお届けする時間厳守のサービス |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ | ○ | 通常1〜3営業日後の現地時間午前8時までに配達 |
最短2~3日 | ||
---|---|---|
サービス名称 | 取扱 | 詳細 |
DHL エクスプレスワールドワイド | ○ | 書類・非書類を220以上の国・地域にスピーディに配送するサービス |
フェデックス・インターナショナル・エコノミー | ○ | 米国へは通常3営業日。配送日厳守のサービス |
OCS IEX | ○ | アメリカは集荷翌日の配達が可能 |
最短3~9日 | ||
---|---|---|
サービス名称 | 取扱 | 詳細 |
国際宅急便 | ○ | 世界200を超える国・地域に最短3〜7日でお届け |
EMS | ○ | 国際郵便の中で最も速いサービス |
国際小包(航空便) | ○ | 通常3〜6日程度。2kg以上の小包に |
小形包装物(航空便) | ○ | 通常3〜6日程度。2kgまでの小包に |
印刷物(航空便) | ○ | 通常3〜6日程度。本や雑誌などの印刷物に |
郵便物(航空便) | ○ | 通常3〜6日程度。2kgまでの手紙や書類などに |
それ以上 | ||
---|---|---|
サービス名称 | 取扱 | 詳細 |
国際小包(SAL便) | ○ | 通常6〜13日程度。2kg以上の小包に |
小形包装物(SAL便) | ○ | 通常6〜13日程度。2kgまでの小包に |
印刷物(SAL便) | ○ | 通常6〜13日程度。本や雑誌などの印刷物に |
国際小包(船便) | ○ | 通常1〜3ヵ月程度。2kg以上の小包に |
小形包装物(船便) | ○ | 通常1〜3ヵ月程度。2kgまでの小包に |
印刷物(船便) | ○ | 通常1〜3ヵ月程度。本や雑誌などの印刷物に |
郵便物(船便) | ○ | 通常1〜3ヵ月程度。2kgまでの手紙や書類などに |
国際メール便 | ○ | 宛先地の郵便事業者等が受領印なしで投函するサービス |
※この表に書かれている所要日数は「目安」であり、配達日数そのものを確約するものではありません。詳細は各サービスの公式サイトをご参照ください。
最大条件を超えた場合は、フレートサービスなど大型・重量貨物輸送サービスをご検討下さい。
サービス名称 | 最大サイズ | 最大重量 |
---|---|---|
UPS | 長辺270cm, 長辺+胴回り419cm以内 | 一梱包あたり70.0kg以内 |
DHL | 長辺100cm, 3辺の合計175cm以内 | 一梱包あたり50.0kg以内 |
FedEx | 長辺274cm, 長辺+胴回り330cm以内 | 一梱包あたり68.0kg以内 |
OCS | - | 一梱包あたり-kg以内 |
国際宅急便 | 縦+横+高さの合計160cm以内 | 重量25kg以内 |
EMS |
長辺1.5m以内 長さと横周の合計3m以内 |
重量30kg以内 |
国際小包 |
長辺1.5m以内 長さと横周の合計3m以内 |
重量30kg以内 |
小型包装物 | 長辺60cm以内, 縦+横+高さの合計90cm以内 | 重量2kg以内のもの |
印刷物 | 長辺60cm以内, 縦+横+厚さの合計90cm以内 | 重量2kg以内 |
郵便物 | 長辺60cm以内、縦+横+厚さの合計90cm以内 | 2kg以内 |
クロネコ国際メール便 | 長辺40cm以内 厚さ2cm以内 縦+横+厚さの合計70cm以内 |
重量2kg以内 |
高額の保険をかける場合は、各社のオプションサービスをご検討下さい。
サービス名称 | 保険上限金額 |
---|---|
UPS | 公式サイト参照 |
DHL | 公式サイト参照 |
FedEx | 公式サイト参照 |
OCS | 公式サイト参照 |
国際宅急便 | 20万円 |
EMS | 200万円 |
国際小包 |
航空便:保険は掛けられません SAL便:- 船便:保険は掛けられません |
小型包装物 |
航空便:保険は掛けられません SAL便:- 船便:保険は掛けられません |
印刷物 |
航空便:保険は掛けられません SAL便:- 船便:保険は掛けられません |
郵便物 |
航空便:保険は掛けられません 船便:保険は掛けられません |
クロネコ国際メール便 | 保険は掛けられません |
最新の配達可能地域については、各サービス公式サイトでご確認下さい。
サービス名称 | 配達可能地域 |
---|---|
UPS | 公式サイト参照 |
DHL | 公式サイト参照 |
FedEx | 公式サイト参照 |
OCS | 公式サイト参照 |
国際宅急便 | |
EMS | |
国際小包 | |
小型包装物 | |
印刷物 | |
郵便物 | |
クロネコ国際メール便 |
※一週間の検索回数を元に集計